# Columbia 3 level spacious townhome w/deck – 3 Bedroom Vacation Rental in Columbia, Maryland | Pmi Annapolis

Bright & spacious 3-level end-unit townhouse in a quiet Columbia, MD community. Perfect for families or groups, this 3-bed + office home comfortably sleeps up to 9. Features a fully equipped kitchen, dedicated workspace, and private deck. Enjoy easy access to local trails, with Baltimore & DC just a short drive away. A peaceful retreat with modern amenities. Easy commute to the Town Center, Merriweather Post, and the Lakefront. 

Make yourself at home in our fully furnished, 3-level end-unit townhouse, nestled in a quiet Columbia community. Flooded with natural light, this home offers a peaceful retreat with convenient access to great walking and biking trails.

The spacious living room features a plush couch, a comfortable sitting area, and an electric fireplace with all-season settings for year-round ambiance. The home includes a fully equipped kitchen with everything you need for home-cooked meals.

Key Features:
* 3 Bedrooms plus a versatile home office
* 2.5 Bathrooms
* Fully equipped kitchen with pots, pans, a blender, and a slow cooker
* Private deck to enjoy the outdoors
* Dedicated home office with a desk, chair, and laser printer
* Free high-speed Wi-Fi
* Smart TV with Chromecast (Netflix, HBO compatible)
* High-efficiency Samsung washer and dryer with steam settings

Sleeping Arrangements:
* Master Bedroom (Upstairs): Queen bed, TV, and a private electric fireplace.
* Second Bedroom (Upstairs): Queen platform bed with a memory foam mattress.
* Downstairs Bedroom: Queen bed with a small, dedicated workspace.
* Home Office (Upstairs): A stylish daybed that converts to a queen-size bed.
* Living Room: The couch can sleep one guest.
* Additional: An air mattress is available that can sleep two more guests.

Guests will have exclusive and uninterrupted access to the entire 3-level townhouse during their stay. This includes all bedrooms, bathrooms, the kitchen, living areas, home office, and the private deck. Relax, unwind, and settle in with the privacy and comfort of having the whole space to yourselves.

There is a reserved parking space on the premise that is located right outside of the townhouse, which you can use during your stay (no need for hangtag or permit display, you are welcome to use the reserved spot in front of the house at the end of the parking row next to the oak tree). 

There are plenty of other free parking spots scattered throughout the lots. Columbia is extremely safe and has a number of walking and biking with paths connecting to all areas. 

A car is recommended to travel quickly from place to place. A variety of shopping is located within a few minutes of the townhouse.

*   **End-Unit Townhouse:** As an end-unit, the home offers extra privacy and an abundance of natural light compared to other units.
*   **Stairs Required:** Please note that this is a three-level property. Access to the main living area, bedrooms, and bathrooms requires using stairs. This may not be suitable for guests with mobility concerns.
There is assigned parking for each unit. There are also plenty of unassigned parking spaces in the parking lot.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmiannapolis.com/property/659151718977636064/lam9124
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmiannapolis.com/property/659151718977636064/lam9124.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $184 - $300 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 19, 2026
- **Available Days**: 323 of 551 days between Sep 7, 2026 and Mar 10, 2028
- **Daily Pricing (Sep 7, 2026 to Mar 10, 2028)**:
  - Sep 7, 2026: $247 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 8, 2026: $242 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 9, 2026: $245 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 10, 2026: $248 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 11, 2026: $300 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 12, 2026: $300 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 13, 2026: $227 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 14, 2026: $203 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 15, 2026: $199 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 16, 2026: $195 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 17, 2026: $215 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 18, 2026: $290 (Not Available) (31 night min)
  - Sep 19, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Sep 20, 2026: $252 (Available) (31 night min)
  - Sep 21, 2026: $184 (Available) (31 night min)
  - Sep 22, 2026: $184 (Available) (31 night min)
  - Sep 23, 2026: $184 (Available) (31 night min)
  - Sep 24, 2026: $214 (Available) (31 night min)
  - Sep 25, 2026: $256 (Available) (31 night min)
  - Sep 26, 2026: $273 (Available) (31 night min)
  - Sep 27, 2026: $232 (Available) (31 night min)
  - Sep 28, 2026: $194 (Available) (31 night min)
  - Sep 29, 2026: $184 (Available) (31 night min)
  - Sep 30, 2026: $184 (Available) (31 night min)
  - Oct 1, 2026: $184 (Available) (31 night min)
  - Oct 2, 2026: $250 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 3, 2026: $244 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 4, 2026: $209 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 5, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 6, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 7, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 8, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 9, 2026: $235 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 10, 2026: $235 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 11, 2026: $215 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 12, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 13, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 14, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 15, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 16, 2026: $225 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 17, 2026: $234 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 18, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 19, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 20, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 21, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 22, 2026: $184 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 23, 2026: $263 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 24, 2026: $286 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 25, 2026: $266 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 26, 2026: $234 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 27, 2026: $190 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 28, 2026: $234 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 29, 2026: $237 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 30, 2026: $259 (Not Available) (31 night min)
  - Oct 31, 2026: $263 (Not Available) (31 night min)
  - Nov 1, 2026: $238 (Available) (31 night min)
  - Nov 2, 2026: $250 (Available) (31 night min)
  - Nov 3, 2026: $251 (Available) (31 night min)
  - Nov 4, 2026: $255 (Available) (31 night min)
  - Nov 5, 2026: $259 (Available) (31 night min)
  - Nov 6, 2026: $237 (Available) (31 night min)
  - Nov 7, 2026: $259 (Available) (31 night min)
  - Nov 8, 2026: $199 (Available) (31 night min)
  - Nov 9, 2026: $187 (Available) (31 night min)
  - Nov 10, 2026: $237 (Available) (31 night min)
  - Nov 11, 2026: $238 (Available) (31 night min)
  - Nov 12, 2026: $241 (Available) (31 night min)
  - Nov 13, 2026: $234 (Available) (31 night min)
  - Nov 14, 2026: $268 (Available) (31 night min)
  - Nov 15, 2026: $267 (Available) (31 night min)
  - Nov 16, 2026: $268 (Available) (31 night min)
  - Nov 17, 2026: $247 (Available) (31 night min)
  - Nov 18, 2026: $214 (Available) (31 night min)
  - Nov 19, 2026: $232 (Available) (31 night min)
  - Nov 20, 2026: $263 (Available) (31 night min)
  - Nov 21, 2026: $272 (Available) (31 night min)
  - Nov 22, 2026: $245 (Available) (31 night min)
  - Nov 23, 2026: $277 (Available) (31 night min)
  - Nov 24, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Nov 25, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Nov 26, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Nov 27, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Nov 28, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Nov 29, 2026: $247 (Available) (31 night min)
  - Nov 30, 2026: $237 (Available) (31 night min)
  - Dec 1, 2026: $219 (Available) (31 night min)
  - Dec 2, 2026: $209 (Available) (31 night min)
  - Dec 3, 2026: $216 (Available) (31 night min)
  - Dec 4, 2026: $245 (Available) (31 night min)
  - Dec 5, 2026: $239 (Available) (31 night min)
  - Dec 6, 2026: $199 (Available) (31 night min)
  - Dec 7, 2026: $202 (Available) (31 night min)
  - Dec 8, 2026: $203 (Available) (31 night min)
  - Dec 9, 2026: $198 (Available) (31 night min)
  - Dec 10, 2026: $220 (Available) (31 night min)
  - Dec 11, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 12, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 13, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 14, 2026: $219 (Available) (31 night min)
  - Dec 15, 2026: $214 (Available) (31 night min)
  - Dec 16, 2026: $196 (Available) (31 night min)
  - Dec 17, 2026: $213 (Available) (31 night min)
  - Dec 18, 2026: $260 (Available) (31 night min)
  - Dec 19, 2026: $263 (Available) (31 night min)
  - Dec 20, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 21, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 22, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 23, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 24, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 25, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 26, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 27, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 28, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 29, 2026: $294 (Available) (31 night min)
  - Dec 30, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Dec 31, 2026: $300 (Available) (31 night min)
  - Jan 1, 2027: $300 (Available) (31 night min)
  - Jan 2, 2027: $300 (Available) (31 night min)
  - Jan 3, 2027: $209 (Available) (31 night min)
  - Jan 4, 2027: $209 (Available) (31 night min)
  - Jan 5, 2027: $209 (Available) (31 night min)
  - Jan 6, 2027: $199 (Available) (31 night min)
  - Jan 7, 2027: $216 (Available) (31 night min)
  - Jan 8, 2027: $300 (Available) (31 night min)
  - Jan 9, 2027: $300 (Available) (31 night min)
  - Jan 10, 2027: $300 (Available) (31 night min)
  - Jan 11, 2027: $202 (Available) (31 night min)
  - Jan 12, 2027: $205 (Available) (31 night min)
  - Jan 13, 2027: $204 (Available) (31 night min)
  - Jan 14, 2027: $225 (Available) (31 night min)
  - Jan 15, 2027: $277 (Available) (31 night min)
  - Jan 16, 2027: $275 (Available) (31 night min)
  - Jan 17, 2027: $269 (Available) (31 night min)
  - Jan 18, 2027: $203 (Available) (31 night min)
  - Jan 19, 2027: $208 (Available) (31 night min)
  - Jan 20, 2027: $205 (Available) (31 night min)
  - Jan 21, 2027: $224 (Available) (31 night min)
  - Jan 22, 2027: $231 (Available) (31 night min)
  - Jan 23, 2027: $242 (Available) (31 night min)
  - Jan 24, 2027: $214 (Available) (31 night min)
  - Jan 25, 2027: $226 (Available) (31 night min)
  - Jan 26, 2027: $226 (Available) (31 night min)
  - Jan 27, 2027: $227 (Available) (31 night min)
  - Jan 28, 2027: $230 (Available) (31 night min)
  - Jan 29, 2027: $242 (Available) (31 night min)
  - Jan 30, 2027: $249 (Available) (31 night min)
  - Jan 31, 2027: $228 (Available) (31 night min)
  - Feb 1, 2027: $206 (Available)
  - Feb 2, 2027: $211 (Available)
  - Feb 3, 2027: $211 (Available)
  - Feb 4, 2027: $233 (Available)
  - Feb 5, 2027: $240 (Available)
  - Feb 6, 2027: $268 (Available)
  - Feb 7, 2027: $210 (Available)
  - Feb 8, 2027: $215 (Available)
  - Feb 9, 2027: $217 (Available)
  - Feb 10, 2027: $219 (Available)
  - Feb 11, 2027: $239 (Available)
  - Feb 12, 2027: $300 (Available)
  - Feb 13, 2027: $300 (Available)
  - Feb 14, 2027: $288 (Available)
  - Feb 15, 2027: $245 (Available)
  - Feb 16, 2027: $217 (Available)
  - Feb 17, 2027: $245 (Available)
  - Feb 18, 2027: $252 (Available)
  - Feb 19, 2027: $289 (Available)
  - Feb 20, 2027: $291 (Available)
  - Feb 21, 2027: $240 (Available)
  - Feb 22, 2027: $238 (Available)
  - Feb 23, 2027: $254 (Available)
  - Feb 24, 2027: $254 (Available)
  - Feb 25, 2027: $300 (Available)
  - Feb 26, 2027: $293 (Available)
  - Feb 27, 2027: $296 (Available)
  - Feb 28, 2027: $256 (Available)
  - Mar 1, 2027: $256 (Available)
  - Mar 2, 2027: $256 (Available)
  - Mar 3, 2027: $255 (Available)
  - Mar 4, 2027: $281 (Available)
  - Mar 5, 2027: $300 (Available)
  - Mar 6, 2027: $300 (Available)
  - Mar 7, 2027: $258 (Available)
  - Mar 8, 2027: $237 (Available)
  - Mar 9, 2027: $282 (Available)
  - Mar 10, 2027: $272 (Available)
  - Mar 11, 2027: $300 (Available)
  - Mar 12, 2027: $300 (Available)
  - Mar 13, 2027: $300 (Available)
  - Mar 14, 2027: $270 (Available)
  - Mar 15, 2027: $288 (Available)
  - Mar 16, 2027: $300 (Available)
  - Mar 17, 2027: $300 (Available)
  - Mar 18, 2027: $300 (Available)
  - Mar 19, 2027: $300 (Available)
  - Mar 20, 2027: $300 (Available)
  - Mar 21, 2027: $288 (Available)
  - Mar 22, 2027: $290 (Available)
  - Mar 23, 2027: $238 (Available)
  - Mar 24, 2027: $253 (Available)
  - Mar 25, 2027: $272 (Available)
  - Mar 26, 2027: $300 (Available)
  - Mar 27, 2027: $300 (Available)
  - Mar 28, 2027: $282 (Available)
  - Mar 29, 2027: $251 (Available)
  - Mar 30, 2027: $251 (Available)
  - Mar 31, 2027: $268 (Available)
  - Apr 1, 2027: $281 (Available)
  - Apr 2, 2027: $300 (Available)
  - Apr 3, 2027: $300 (Available)
  - Apr 4, 2027: $283 (Available)
  - Apr 5, 2027: $255 (Available)
  - Apr 6, 2027: $263 (Available)
  - Apr 7, 2027: $290 (Available)
  - Apr 8, 2027: $299 (Available)
  - Apr 9, 2027: $300 (Available)
  - Apr 10, 2027: $300 (Available)
  - Apr 11, 2027: $296 (Available)
  - Apr 12, 2027: $294 (Available)
  - Apr 13, 2027: $294 (Available)
  - Apr 14, 2027: $274 (Available)
  - Apr 15, 2027: $296 (Available)
  - Apr 16, 2027: $300 (Available)
  - Apr 17, 2027: $300 (Available)
  - Apr 18, 2027: $288 (Available)
  - Apr 19, 2027: $253 (Available)
  - Apr 20, 2027: $262 (Available)
  - Apr 21, 2027: $262 (Available)
  - Apr 22, 2027: $300 (Available)
  - Apr 23, 2027: $300 (Available)
  - Apr 24, 2027: $300 (Available)
  - Apr 25, 2027: $300 (Available)
  - Apr 26, 2027: $300 (Available)
  - Apr 27, 2027: $300 (Available)
  - Apr 28, 2027: $300 (Available)
  - Apr 29, 2027: $300 (Available)
  - Apr 30, 2027: $300 (Available)
  - May 1, 2027: $300 (Available)
  - May 2, 2027: $300 (Available)
  - May 3, 2027: $250 (Available)
  - May 4, 2027: $244 (Available)
  - May 5, 2027: $265 (Available)
  - May 6, 2027: $300 (Available)
  - May 7, 2027: $300 (Available)
  - May 8, 2027: $300 (Available)
  - May 9, 2027: $300 (Available)
  - May 10, 2027: $277 (Available)
  - May 11, 2027: $270 (Available)
  - May 12, 2027: $300 (Available)
  - May 13, 2027: $300 (Available)
  - May 14, 2027: $300 (Available)
  - May 15, 2027: $300 (Available)
  - May 16, 2027: $300 (Available)
  - May 17, 2027: $300 (Available)
  - May 18, 2027: $266 (Available)
  - May 19, 2027: $300 (Available)
  - May 20, 2027: $300 (Available)
  - May 21, 2027: $300 (Available)
  - May 22, 2027: $300 (Available)
  - May 23, 2027: $300 (Available)
  - May 24, 2027: $300 (Available)
  - May 25, 2027: $300 (Available)
  - May 26, 2027: $261 (Available)
  - May 27, 2027: $300 (Available)
  - May 28, 2027: $300 (Available)
  - May 29, 2027: $300 (Available)
  - May 30, 2027: $300 (Available)
  - May 31, 2027: $287 (Available)
  - Jun 1, 2027: $244 (Available)
  - Jun 2, 2027: $251 (Available)
  - Jun 3, 2027: $282 (Available)
  - Jun 4, 2027: $300 (Available)
  - Jun 5, 2027: $300 (Available)
  - Jun 6, 2027: $300 (Available)
  - Jun 7, 2027: $259 (Available)
  - Jun 8, 2027: $250 (Available)
  - Jun 9, 2027: $253 (Available)
  - Jun 10, 2027: $283 (Available)
  - Jun 11, 2027: $300 (Available)
  - Jun 12, 2027: $300 (Available)
  - Jun 13, 2027: $300 (Available)
  - Jun 14, 2027: $277 (Available)
  - Jun 15, 2027: $266 (Available)
  - Jun 16, 2027: $284 (Available)
  - Jun 17, 2027: $300 (Available)
  - Jun 18, 2027: $300 (Available)
  - Jun 19, 2027: $300 (Available)
  - Jun 20, 2027: $300 (Available)
  - Jun 21, 2027: $288 (Available)
  - Jun 22, 2027: $287 (Available)
  - Jun 23, 2027: $298 (Available)
  - Jun 24, 2027: $300 (Available)
  - Jun 25, 2027: $300 (Available)
  - Jun 26, 2027: $300 (Available)
  - Jun 27, 2027: $300 (Available)
  - Jun 28, 2027: $298 (Available)
  - Jun 29, 2027: $292 (Available)
  - Jun 30, 2027: $300 (Available)
  - Jul 1, 2027: $300 (Available)
  - Jul 2, 2027: $300 (Available)
  - Jul 3, 2027: $300 (Available)
  - Jul 4, 2027: $300 (Available)
  - Jul 5, 2027: $295 (Available)
  - Jul 6, 2027: $300 (Available)
  - Jul 7, 2027: $300 (Available)
  - Jul 8, 2027: $300 (Available)
  - Jul 9, 2027: $300 (Available)
  - Jul 10, 2027: $300 (Available)
  - Jul 11, 2027: $300 (Available)
  - Jul 12, 2027: $293 (Available)
  - Jul 13, 2027: $300 (Available)
  - Jul 14, 2027: $300 (Available)
  - Jul 15, 2027: $300 (Available)
  - Jul 16, 2027: $300 (Available)
  - Jul 17, 2027: $300 (Available)
  - Jul 18, 2027: $300 (Available)
  - Jul 19, 2027: $285 (Available)
  - Jul 20, 2027: $278 (Available)
  - Jul 21, 2027: $296 (Available)
  - Jul 22, 2027: $300 (Available)
  - Jul 23, 2027: $300 (Available)
  - Jul 24, 2027: $300 (Available)
  - Jul 25, 2027: $300 (Available)
  - Jul 26, 2027: $300 (Available)
  - Jul 27, 2027: $287 (Available)
  - Jul 28, 2027: $285 (Available)
  - Jul 29, 2027: $300 (Available)
  - Jul 30, 2027: $300 (Available)
  - Jul 31, 2027: $300 (Available)
  - Aug 1, 2027: $300 (Available)
  - Aug 2, 2027: $300 (Available)
  - Aug 3, 2027: $300 (Available)
  - Aug 4, 2027: $281 (Available)
  - Aug 5, 2027: $300 (Available)
  - Aug 6, 2027: $300 (Available)
  - Aug 7, 2027: $300 (Available)
  - Aug 8, 2027: $300 (Available)
  - Aug 9, 2027: $300 (Available)
  - Aug 10, 2027: $294 (Available)
  - Aug 11, 2027: $276 (Available)
  - Aug 12, 2027: $300 (Available)
  - Aug 13, 2027: $300 (Available)
  - Aug 14, 2027: $300 (Available)
  - Aug 15, 2027: $300 (Available)
  - Aug 16, 2027: $300 (Available)
  - Aug 17, 2027: $287 (Available)
  - Aug 18, 2027: $269 (Available)
  - Aug 19, 2027: $288 (Available)
  - Aug 20, 2027: $300 (Available)
  - Aug 21, 2027: $300 (Available)
  - Aug 22, 2027: $257 (Available)
  - Aug 23, 2027: $227 (Available)
  - Aug 24, 2027: $226 (Available)
  - Aug 25, 2027: $237 (Available)
  - Aug 26, 2027: $282 (Available)
  - Aug 27, 2027: $300 (Available)
  - Aug 28, 2027: $300 (Available)
  - Aug 29, 2027: $257 (Available)
  - Aug 30, 2027: $223 (Available)
  - Aug 31, 2027: $223 (Available)
  - Sep 1, 2027: $230 (Available)
  - Sep 2, 2027: $268 (Available)
  - Sep 3, 2027: $300 (Available)
  - Sep 4, 2027: $300 (Available)
  - Sep 5, 2027: $300 (Available)
  - Sep 6, 2027: $219 (Available)
  - Sep 7, 2027: $219 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $218 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $255 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 11, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 12, 2027: $251 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $211 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $208 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $218 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $257 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 18, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 19, 2027: $253 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $208 (Not Available)
  - Sep 21, 2027: $199 (Not Available)
  - Sep 22, 2027: $211 (Not Available)
  - Sep 23, 2027: $245 (Not Available)
  - Sep 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Sep 26, 2027: $254 (Not Available)
  - Sep 27, 2027: $203 (Not Available)
  - Sep 28, 2027: $196 (Not Available)
  - Sep 29, 2027: $213 (Not Available)
  - Sep 30, 2027: $249 (Not Available)
  - Oct 1, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 2, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 3, 2027: $270 (Not Available)
  - Oct 4, 2027: $218 (Not Available)
  - Oct 5, 2027: $208 (Not Available)
  - Oct 6, 2027: $219 (Not Available)
  - Oct 7, 2027: $238 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 9, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 10, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $219 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $213 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $226 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $243 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 16, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 17, 2027: $268 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $230 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $220 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $240 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $249 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 23, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 24, 2027: $259 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $231 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $222 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $250 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $266 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 30, 2027: $300 (Not Available)
  - Oct 31, 2027: $252 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $229 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $226 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $248 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $265 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $277 (Not Available)
  - Nov 6, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 7, 2027: $237 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $221 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $230 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $274 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $280 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $278 (Not Available)
  - Nov 13, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 14, 2027: $232 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $228 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $249 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $257 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $277 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 20, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 21, 2027: $237 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $234 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $253 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 27, 2027: $300 (Not Available)
  - Nov 28, 2027: $231 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $234 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $266 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $293 (Not Available)
  - Dec 4, 2027: $279 (Not Available)
  - Dec 5, 2027: $237 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $230 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $231 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $218 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $234 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $273 (Not Available)
  - Dec 11, 2027: $272 (Not Available)
  - Dec 12, 2027: $248 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $244 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $244 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $242 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $258 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $285 (Not Available)
  - Dec 18, 2027: $290 (Not Available)
  - Dec 19, 2027: $271 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $253 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 25, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 26, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $300 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $300 (Not Available)
  - Jan 1, 2028: $300 (Not Available)
  - Jan 2, 2028: $228 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $215 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $217 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $217 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $228 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $242 (Not Available)
  - Jan 8, 2028: $242 (Not Available)
  - Jan 9, 2028: $205 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $199 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $206 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $204 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $225 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $275 (Not Available)
  - Jan 15, 2028: $279 (Not Available)
  - Jan 16, 2028: $278 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $208 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $213 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $212 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $229 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $245 (Not Available)
  - Jan 22, 2028: $253 (Not Available)
  - Jan 23, 2028: $216 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $206 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $212 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $211 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $229 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $238 (Not Available)
  - Jan 29, 2028: $253 (Not Available)
  - Jan 30, 2028: $214 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $210 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $215 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $216 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $233 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $246 (Not Available)
  - Feb 5, 2028: $270 (Not Available)
  - Feb 6, 2028: $225 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $219 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $215 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $219 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $241 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 12, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 13, 2028: $300 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $226 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 19, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 20, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 21, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 22, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 23, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 24, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 25, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 26, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 27, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 28, 2028: $200 (Not Available)
  - Feb 29, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 1, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 2, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 3, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 4, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 5, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 6, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 7, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 8, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 9, 2028: $200 (Not Available)
  - Mar 10, 2028: $200 (Not Available)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
