# Silver Spring Green Holly House – 2 Bedroom Vacation Rental in Wheaton-Glenmont, Maryland | Pmi Annapolis

Welcome to our charming two-bedroom townhome in Silver Spring. Our home offers spacious living and is less than 30 minutes away from the Washington, D.C. Boasting an inviting open floor plan, the main level features a living room, perfect for relaxation or entertaining guests. The modern kitchen is equipped with ample cabinetry, and a cozy dining area. the lower level of the home has a bonus living area that leads to the outdoor patio fr additional entertainment space.

Upstairs, you'll find two generously sized bedrooms, each with plenty of natural light and closet space. The primary suite offers a serene retreat, complete with an en-suite bath for added convenience. The second bedroom can easily serve as a guest room or a home office, catering to your lifestyle needs.

Additional features include in-unit laundry, hardwood floors throughout the living areas, and energy-efficient windows. Located in a friendly community, residents can enjoy nearby parks, walking trails, and a variety of local shops and restaurants.

Just a short commute to downtown D.C., this townhome provides seamless access to cultural attractions, dining hotspots, and the bustling city life, making it perfect for professionals or families seeking a suburban feel with urban convenience. Dont miss the opportunity to make this lovely townhome your personal sanctuary!

You will have access to the entire home during your stay.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmiannapolis.com/property/659152193055624223/gre10353
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmiannapolis.com/property/659152193055624223/gre10353.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $177 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 1, 2026
- **Available Days**: 76 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 17, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 18, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 19, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 20, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 21, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 22, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 23, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 24, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 25, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 26, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 27, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 28, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 29, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 30, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Jul 31, 2026: $177 (Not Available) (90 night min)
  - Aug 1, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 2, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 3, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 4, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 5, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 6, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 7, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 8, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 9, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 10, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 11, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 12, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 13, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 14, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 15, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 16, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 17, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 18, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 19, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 20, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 21, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 22, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 23, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 24, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 25, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 26, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 27, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 28, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 29, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 30, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Aug 31, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 1, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 2, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 3, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 4, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 5, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 6, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 7, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 8, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 9, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 10, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 11, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 12, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 13, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 14, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 15, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 16, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 17, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 18, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 19, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 20, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 21, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 22, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 23, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 24, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 25, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 26, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 27, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 28, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 29, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Sep 30, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 1, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 2, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 3, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 4, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 5, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 6, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 7, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 8, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 9, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 10, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 11, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 12, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 13, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 14, 2026: $177 (Available) (90 night min)
  - Oct 15, 2026: $177 (Available) (90 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Wheaton-Glenmont, Maryland, US
- **Postal Code**: 20902
- **Coordinates**: 39.0250408, -77.0394218
- **Local Area**: Discover the vibrant culture and urban convenience of Silver Spring, a destination where suburban tranquility meets sophisticated city living. Spend an afternoon browsing premium boutiques at nearby Westfield Wheaton or explore the upscale retail collections at Westfield Montgomery, located within easy reach. For a day of exploration, the iconic Smithsonian National Zoological Park and the architectural grandeur of Washington National Cathedral are nearby, while the artisan stalls and diverse culinary offerings of Union Market await just

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- WIFI
- GARAGE
- KITCHEN
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI
- TV
- GARAGE

## Reviews
This property has 1 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "Beautiful home! We stayed for a month and it had everything we needed-a well stocked kitchen, peaceful backyard, and it was so quiet. We didn’t hear anything, ever. Neighbors are very nice as well. The location is situated between two major Metro stations, so it was easy to drive and park and be on our way into DC. Highly recommend this home!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Annapolis app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659152193055624223
- **Property Slug**: gre10353

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmiannapolis.com/property/659152193055624223/gre10353

Or contact Pmi Annapolis customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 17, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
